Table 4 :   Population Projection by Age and Sex for Nepal, 2001 - 2021 (Medium Fertility Decline Variant)
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  3,168,560 1,629,110 1,539,450 3,568,600 1,832,732 1,735,868 3,554,959 1,826,101 1,728,858
 5-9  3,038,060 1,545,440 1,492,620 3,112,108 1,603,608 1,508,500 3,518,191 1,809,993 1,708,198
10-14 2,891,580 1,463,450 1,428,130 3,017,657 1,535,618 1,482,039 3,095,350 1,595,312 1,500,038
15-19 2,483,820 1,218,870 1,264,950 2,869,366 1,452,401 1,416,965 2,998,875 1,526,005 1,472,870
20-24 2,119,350 1,014,630 1,104,720 2,457,240 1,205,933 1,251,307 2,844,469 1,439,577 1,404,892
25-29 1,806,373 860,346 946,027 2,091,314 1,001,466 1,089,848 2,430,786 1,192,908 1,237,878
30-34 1,544,853 750,970 793,883 1,777,559 846,995 930,564 2,063,877 988,473 1,075,404
35-39 1,309,530 648,741 660,789 1,513,800 735,895 777,905 1,747,636 832,612 915,024
40-44 1,098,296 549,778 548,518 1,274,854 630,870 643,984 1,479,455 718,421 761,034
45-49 913,668 463,030 450,638 1,058,220 528,209 530,011 1,234,102 609,101 625,001
50-54 755,015 388,062 366,953 866,006 436,625 429,381 1,008,934 501,162 507,772
55-59 619,807 319,610 300,197 697,708 355,765 341,943 806,331 403,353 402,978
60-64 496,652 253,824 242,828 551,122 280,939 270,183 626,369 315,718 310,651
65-69 374,473 190,162 184,311 417,278 210,038 207,240 468,655 235,296 233,359
70-74 250,738 127,864 122,874 290,840 145,150 145,690 328,938 162,673 166,265
75-79 161,578 82,007 79,571 173,077 86,999 86,078 204,052 100,277 103,775
 80+ 119,070 58,027 61,043 149,987 74,479 75,508 173,996 86,361 87,635
Total 23,151,423 11,563,921 11,587,502   25,886,736 12,963,722 12,923,014   28,584,975 14,343,343 14,241,632  
Contd…
Table 4 :   Population Projection by Age and Sex for Nepal, 2001 - 2021 (Medium Fertility Decline Variant).
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4  3,643,951 1,871,917 1,772,034 3,812,200 1,957,773 1,854,427
 5-9  3,513,492 1,807,542 1,705,950 3,607,197 1,855,290 1,751,907
10-14 3,502,223 1,802,066 1,700,157 3,499,732 1,800,589 1,699,143
15-19 3,078,982 1,586,730 1,492,252 3,486,195 1,793,493 1,692,702
20-24 2,976,742 1,514,386 1,462,356 3,059,236 1,576,002 1,483,234
25-29 2,818,327 1,426,146 1,392,181 2,952,905 1,501,821 1,451,084
30-34 2,403,417 1,179,511 1,223,906 2,790,504 1,411,859 1,378,645
35-39 2,033,678 973,813 1,059,865 2,372,290 1,163,844 1,208,446
40-44 1,712,615 815,088 897,527 1,997,083 955,274 1,041,809
45-49 1,436,985 696,064 740,921 1,667,912 791,859 876,053
50-54 1,181,681 580,500 601,181 1,380,762 665,713 715,049
55-59 944,711 465,610 479,101 1,111,560 541,801 569,759
60-64 729,304 360,555 368,749 859,771 418,740 441,031
65-69 537,794 266,890 270,904 631,385 307,231 324,154
70-74 373,893 184,328 189,565 433,593 211,180 222,413
75-79 233,768 113,720 120,048 268,787 130,259 138,528
 80+ 205,778 100,688 105,090 241,032 116,507 124,525
Total 31,327,341 15,745,554 15,581,787   34,172,144 17,199,235 16,972,909