Table 17.75 : Darchula
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  18,169 9,355 8,815 20,293 10,482 9,812          20,077 10,418 9,660
 5-9  16,655 8,358 8,297 16,893 8,631 8,262          18,947 9,713 9,234
10-14 15,717 7,716 8,002 16,240 8,057 8,184          16,521 8,344 8,177
15-19 12,628 5,925 6,704 14,418 7,022 7,396          14,940 7,354 7,585
20-24 10,456 4,723 5,734 11,974 5,580 6,394          13,720 6,639 7,081
25-29 8,824 3,891 4,933 10,098 4,503 5,596          11,616 5,346 6,269
30-34 7,436 3,561 3,875 8,468 3,996 4,473            9,749 4,650 5,099
35-39 6,435 3,099 3,336 7,372 3,497 3,875            8,450 3,947 4,503
40-44 5,623 2,767 2,856 6,473 3,162 3,310            7,462 3,594 3,868
45-49 4,832 2,429 2,403 5,554 2,759 2,795            6,439 3,175 3,263
50-54 4,014 2,095 1,919 4,572 2,349 2,222            5,296 2,692 2,604
55-59 3,493 1,848 1,645 3,906 2,051 1,855            4,488 2,322 2,167
60-64 2,872 1,433 1,439 3,169 1,581 1,587            3,585 1,774 1,810
65-69 2,007 1,008 1,000 2,226 1,110 1,116            2,491 1,242 1,249
70-74 1,353 749 604 1,557 847 710            1,752 948 804
75+ 1,481 836 645 1,696 962 734            1,973 1,111 862
Total 121,996 59,791 62,205   134,910 66,589 68,321         147,505 73269.5328 74235  
Cont'd…
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4          20,461 10,669 9,791          21,506 11,261 10,245
 5-9          18,795 9,688 9,107          19,387 10,041 9,346
10-14         18,568 9,413 9,155          18,642 9,496 9,146
15-19         15,225 7,637 7,588          17,324 8,720 8,604
20-24         14,249 6,975 7,275          14,709 7,337 7,372
25-29         13,344 6,384 6,960          14,044 6,796 7,247
30-34         11,272 5,544 5,728          13,156 6,709 6,447
35-39           9,768 4,612 5,156          11,448 5,572 5,877
40-44           8,589 4,076 4,513          10,066 4,828 5,238
45-49           7,458 3,627 3,832            8,702 4,169 4,533
50-54           6,173 3,117 3,056            7,248 3,610 3,638
55-59           5,233 2,679 2,553            6,187 3,147 3,040
60-64           4,158 2,026 2,132            4,928 2,375 2,553
65-69           2,849 1,408 1,440            3,362 1,636 1,726
70-74           1,984 1,075 909            2,311 1,242 1,069
75+           2,282 1,276 1,006            2,660 1,483 1,177
Total      160,408 80,208 80201         175,679 88,421 87,257