Table 17.63 : Jumla
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  14,036 7,041 6,995 15,310 7,575 7,735          15,266 7,522 7,744
 5-9  12,687 6,444 6,243 12,753 6,495 6,258          14,224 7,192 7,033
10-14 11,391 5,860 5,532 11,770 6,027 5,743          11,812 6,088 5,724
15-19 9,030 4,561 4,468 10,348 5,342 5,007          10,568 5,447 5,121
20-24 7,872 3,877 3,994 9,122 4,579 4,543          10,252 5,257 4,995
25-29 7,190 3,673 3,517 8,280 4,233 4,047            9,396 4,873 4,523
30-34 5,789 2,903 2,886 6,605 3,228 3,377            7,496 3,652 3,844
35-39 5,393 2,798 2,595 6,168 3,122 3,045            6,972 3,434 3,538
40-44 4,059 2,080 1,979 4,657 2,333 2,324            5,306 2,599 2,707
45-49 3,545 1,884 1,661 4,064 2,106 1,958            4,639 2,367 2,272
50-54 3,070 1,648 1,422 3,491 1,819 1,672            3,977 2,033 1,944
55-59 2,229 1,241 988 2,501 1,362 1,139            2,804 1,495 1,309
60-64 1,592 907 685 1,750 982 768            1,941 1,076 865
65-69 794 493 301 882 539 343               957 581 376
70-74 407 228 179 468 254 214               513 275 238
75+ 344 210 134 391 237 154               445 266 179
Total 89,427 45,848 43,579   98,558 50,232 48,326   106,567 54,155 52,412  
Cont'd…
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4          15,682 7,658 8,024          16,356 7,916 8,440
 5-9          14,237 7,137 7,100          14,568 7,242 7,326
10-14         13,395 6,833 6,562          13,341 6,749 6,592
15-19         10,879 5,632 5,247          12,279 6,297 5,982
20-24         10,758 5,504 5,254          11,023 5,669 5,353
25-29         10,939 5,799 5,140          11,427 6,047 5,380
30-34           8,759 4,337 4,422          10,142 5,140 5,003
35-39           8,140 3,998 4,142            9,477 4,731 4,746
40-44           6,162 2,933 3,229            7,171 3,403 3,768
45-49           5,415 2,691 2,724            6,268 3,029 3,239
50-54           4,670 2,342 2,328            5,443 2,657 2,786
55-59           3,290 1,715 1,575            3,857 1,973 1,884
60-64           2,260 1,221 1,039            2,652 1,402 1,250
65-69           1,096 655 441            1,276 745 531
70-74             585 309 275               675 350 325
75+             517 303 214               596 345 251
Total      116,783 59,067 57716         126,549 63,694 62,856