Table 17.49 : Rupandehi
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  96,956 50,327 46,630 110,957 57,224 53,733         111,952 57,444 54,507
 5-9  93,505 48,168 45,337 97,361 50,523 46,838         111,498 57,466 54,032
10-14 88,684 45,282 43,402 94,167 48,029 46,138          97,935 50,269 47,667
15-19 77,011 39,084 37,927 90,601 47,077 43,524          96,036 49,853 46,183
20-24 66,143 32,786 33,357 78,001 39,379 38,622          91,579 47,402 44,177
25-29 56,211 27,525 28,686 66,147 32,385 33,762          77,961 38,912 39,049
30-34 47,222 22,918 24,304 55,234 26,131 29,103          65,006 30,760 34,246
35-39 40,434 20,605 19,830 47,512 23,631 23,881          55,609 26,972 28,637
40-44 32,931 16,781 16,150 38,887 19,472 19,416          45,777 22,364 23,413
45-49 27,209 14,133 13,076 32,067 16,305 15,763          37,943 18,961 18,982
50-54 21,712 11,489 10,224 25,353 13,072 12,281          29,979 15,125 14,854
55-59 17,915 9,269 8,646 20,544 10,434 10,110          24,109 11,924 12,185
60-64 14,484 7,702 6,782 16,368 8,622 7,746          18,875 9,767 9,108
65-69 11,665 6,161 5,504 13,234 6,883 6,352          15,085 7,772 7,312
70-74 7,935 4,234 3,702 9,368 4,860 4,508          10,752 5,490 5,263
75+ 8,400 4,310 4,090 9,861 5,027 4,834          11,722 5,856 5,866
Total 708,419 360,773 347,646   805,662 409,053 396,609   901,818 456,337 445,481  
Cont'd…
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4        115,888 59,219 56,669         122,064 62,112 59,952
 5-9        112,470 57,724 54,746         116,276 59,430 56,846
10-14       112,014 57,101 54,913         112,792 57,210 55,582
15-19         99,712 52,148 47,564         113,787 59,138 54,649
20-24         96,853 50,194 46,658         100,314 52,456 47,858
25-29         91,387 46,846 44,541          96,491 49,562 46,929
30-34         76,485 36,959 39,526          89,439 44,435 45,003
35-39         65,444 31,766 33,678          76,989 38,136 38,852
40-44         53,601 25,543 28,057          63,034 30,059 32,976
45-49         44,693 21,811 22,882          52,321 24,909 27,412
50-54         35,535 17,628 17,907          41,889 20,283 21,606
55-59         28,598 13,847 14,750          33,957 16,163 17,794
60-64         22,230 11,221 11,009          26,428 13,071 13,357
65-69         17,511 8,869 8,642          20,729 10,241 10,488
70-74         12,368 6,256 6,112          14,465 7,188 7,277
75+         13,804 6,766 7,037          16,163 7,809 8,354
Total      998,594 503,900 494695      1,097,136 552,201 544,935