Table 17.46 : Gulmi
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  42,871 21,976 20,895 47,310 24,917 22,393          46,445 25,149 21,295
 5-9  41,840 21,028 20,812 41,990 21,994 19,995          46,778 25,153 21,625
10-14 43,260 21,190 22,070 44,231 22,412 21,819          44,718 23,585 21,133
15-19 32,351 13,741 18,610 36,366 16,505 19,861          37,331 17,574 19,758
20-24 21,107 7,265 13,842 23,606 8,702 14,904          26,514 10,532 15,982
25-29 17,306 5,839 11,467 19,402 6,850 12,551          21,885 8,275 13,610
30-34 15,490 5,849 9,640 17,386 6,651 10,736          19,715 7,872 11,843
35-39 14,018 5,340 8,678 15,826 6,107 9,719          17,935 7,008 10,926
40-44 13,075 5,431 7,644 14,831 6,284 8,547          16,919 7,257 9,662
45-49 11,597 4,843 6,754 13,143 5,571 7,572          15,063 6,514 8,548
50-54 10,859 4,895 5,964 12,216 5,554 6,663          14,016 6,461 7,554
55-59 9,393 4,413 4,980 10,369 4,954 5,416          11,811 5,692 6,119
60-64 7,863 3,843 4,020 8,560 4,290 4,270            9,593 4,885 4,708
65-69 6,153 3,108 3,045 6,730 3,463 3,267            7,458 3,932 3,527
70-74 4,373 2,330 2,043 4,981 2,668 2,314            5,562 3,030 2,532
75+ 5,099 2,679 2,420 5,776 3,116 2,660            6,676 3,649 3,026
Total 296,654 133,771 162,883   322,724 150,037 172,687   348,418 166,568 181,850  
Cont'd…
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4          46,993 26,111 20,883          48,712 27,712 21,000
 5-9          46,112 25,445 20,667          46,907 26,509 20,398
10-14         49,944 26,981 22,963          49,448 27,355 22,094
15-19         37,706 18,513 19,193          42,206 21,245 20,961
20-24         27,153 11,231 15,922          27,401 11,877 15,523
25-29         24,676 10,034 14,642          25,406 10,742 14,664
30-34         22,418 9,525 12,893          25,542 11,588 13,954
35-39         20,432 8,313 12,120          23,389 10,098 13,291
40-44         19,268 8,347 10,921          22,141 9,940 12,201
45-49         17,266 7,547 9,720          19,789 8,721 11,068
50-54         16,174 7,584 8,590          18,682 8,830 9,852
55-59         13,644 6,657 6,987          15,874 7,863 8,012
60-64         11,019 5,652 5,367          12,853 6,663 6,190
65-69           8,450 4,518 3,931            9,814 5,279 4,535
70-74           6,251 3,477 2,774            7,182 4,042 3,140
75+           7,671 4,247 3,424            8,823 4,959 3,864
Total      375,179 184,182 190997         404,170 203,424 200,747