Table 17.40 :Kaski
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  42,601 21,998 20,602 48,132 24,987 23,146          48,031 25,117 22,914
 5-9  42,515 21,616 20,899 43,698 22,649 21,049          49,494 25,796 23,698
10-14 46,410 23,058 23,352 48,633 24,430 24,203          50,007 25,604 24,403
15-19 46,106 23,095 23,011 53,534 27,788 25,745          56,127 29,466 26,661
20-24 39,967 19,445 20,522 46,496 23,330 23,166          53,981 28,121 25,860
25-29 30,687 14,209 16,479 35,608 16,699 18,908          41,435 20,092 21,343
30-34 25,984 11,990 13,994 29,994 13,656 16,337          34,859 16,097 18,762
35-39 21,689 9,743 11,946 25,188 11,163 14,025          29,172 12,758 16,414
40-44 18,642 8,715 9,927 21,737 10,102 11,635          25,311 11,618 13,693
45-49 15,090 7,045 8,045 17,574 8,119 9,455          20,566 9,454 11,112
50-54 12,815 6,149 6,666 14,796 6,989 7,807          17,312 8,097 9,215
55-59 10,703 5,133 5,570 12,122 5,772 6,350          14,074 6,605 7,469
60-64 8,841 4,204 4,637 9,865 4,701 5,164          11,258 5,332 5,926
65-69 7,161 3,364 3,798 8,026 3,754 4,272            9,045 4,245 4,800
70-74 4,985 2,391 2,594 5,822 2,742 3,080            6,610 3,101 3,509
75+ 6,330 2,840 3,490 7,330 3,309 4,021            8,622 3,860 4,762
Total 380,527 184,995 195,532   428,555 210,190 218,364   475,905 235,364 240,541  
Cont'd…
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4          49,273 25,996 23,277          51,511 27,410 24,101
 5-9          49,476 26,016 23,461          50,768 26,926 23,842
10-14         56,669 29,200 27,468          56,622 29,411 27,211
15-19         57,775 30,946 26,829          65,448 35,279 30,169
20-24         56,583 29,896 26,687          58,199 31,408 26,790
25-29         48,072 24,285 23,787          50,358 25,829 24,529
30-34         40,576 19,418 21,159          47,047 23,469 23,578
35-39         33,946 15,085 18,861          39,502 18,206 21,296
40-44         29,356 13,322 16,034          34,203 15,760 18,443
45-49         24,007 10,919 13,088          27,881 12,535 15,346
50-54         20,330 9,475 10,855          23,778 10,960 12,818
55-59         16,535 7,701 8,835          19,467 9,036 10,430
60-64         13,149 6,150 6,999          15,513 7,202 8,310
65-69         10,406 4,863 5,544          12,229 5,644 6,585
70-74           7,530 3,548 3,982            8,738 4,098 4,640
75+         10,061 4,478 5,582          11,681 5,195 6,486
Total      523,745 261,298 262447         572,945 288,370 284,575