Table 17.18 : Mahottari
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  82,465 42,042 40,423 92,974 46,889 46,085          92,494 46,176 46,318
 5-9  78,768 40,717 38,051 80,801 41,895 38,906          91,234 46,749 44,485
10-14 62,482 33,513 28,968 65,270 34,849 30,420          66,871 35,775 31,095
15-19 48,160 26,612 21,549 55,766 31,382 24,384          58,124 32,564 25,560
20-24 44,971 23,198 21,773 52,068 27,242 24,826          60,118 32,097 28,021
25-29 43,623 21,902 21,722 50,372 25,194 25,178          58,365 29,628 28,737
30-34 38,723 18,849 19,874 44,485 21,020 23,465          51,502 24,226 27,277
35-39 34,575 17,892 16,683 39,900 20,090 19,810          45,929 22,463 23,466
40-44 29,047 15,104 13,942 33,701 17,166 16,535          39,026 19,323 19,703
45-49 24,381 13,084 11,298 28,219 14,790 13,429          32,837 16,862 15,974
50-54 18,508 10,429 8,079 21,190 11,627 9,562          24,609 13,193 11,416
55-59 14,213 7,477 6,735 16,011 8,248 7,762          18,481 9,243 9,238
60-64 12,350 6,370 5,980 13,730 6,991 6,738          15,599 7,768 7,830
65-69 8,775 4,340 4,435 9,802 4,753 5,049          11,009 5,264 5,745
70-74 6,252 3,191 3,060 7,269 3,593 3,676            8,223 3,981 4,242
75+ 6,188 3,185 3,004 7,138 3,640 3,498            8,348 4,159 4,189
Total 553,481 287,905 265,576   618,694 319,371 299,323   682,769 349,472 333,297  
Cont'd…
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4          94,702 46,799 47,903          98,946 48,366 50,580
 5-9          91,020 46,168 44,852          93,330 46,834 46,496
10-14         75,537 39,945 35,592          75,349 39,429 35,920
15-19         59,578 33,459 26,119          67,248 37,361 29,887
20-24         62,692 33,356 29,336          64,237 34,297 29,941
25-29         67,495 35,004 32,491          70,495 36,434 34,062
30-34         59,807 28,572 31,235          69,218 33,805 35,413
35-39         53,356 25,979 27,378          62,146 30,697 31,448
40-44         45,113 21,680 23,433          52,551 25,121 27,430
45-49         38,163 19,059 19,104          44,224 21,437 22,787
50-54         28,756 15,111 13,645          33,512 17,128 16,384
55-59         21,640 10,549 11,091          25,448 12,130 13,318
60-64         18,166 8,773 9,393          21,420 10,070 11,350
65-69         12,643 5,904 6,739          14,861 6,715 8,146
70-74           9,349 4,461 4,889          10,847 5,049 5,797
75+           9,706 4,723 4,982          11,255 5,370 5,885
Total      747,724 379,543 368182         815,088 410,243 404,845