Table 17.17 : Dhanusha
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  99,206 51,221 47,985 111,381 56,881 54,500         110,420 55,820 54,600
 5-9  96,390 49,932 46,458 98,480 51,156 47,324         110,819 56,884 53,936
10-14 75,862 40,461 35,401 78,929 41,894 37,035          80,592 42,857 37,735
15-19 58,852 32,650 26,202 67,876 38,338 29,538          70,505 39,643 30,862
20-24 56,006 28,605 27,401 64,573 33,447 31,125          74,288 39,270 35,018
25-29 53,999 27,016 26,983 62,103 30,945 31,158          71,711 36,264 35,448
30-34 47,911 23,051 24,860 54,838 25,596 29,242          63,279 29,397 33,883
35-39 42,315 21,985 20,330 48,629 24,580 24,049          55,783 27,386 28,396
40-44 34,551 17,994 16,557 39,925 20,364 19,561          46,076 22,842 23,234
45-49 29,301 15,996 13,304 33,760 18,006 15,754          39,137 20,456 18,681
50-54 21,837 11,995 9,842 24,921 13,316 11,605          28,866 15,055 13,810
55-59 17,126 9,356 7,770 19,197 10,276 8,921          22,058 11,475 10,583
60-64 14,045 7,281 6,764 15,550 7,957 7,593          17,606 8,810 8,795
65-69 10,262 5,018 5,244 11,420 5,473 5,948          12,786 6,040 6,746
70-74 7,011 3,385 3,626 8,134 3,795 4,340            9,181 4,190 4,991
75+ 6,689 3,475 3,214 7,684 3,956 3,728            8,954 4,504 4,451
Total 671,364 349,422 321,942   747,402 385,979 361,423   822,061 420,893 401,167  
Cont'd…
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4        112,798 56,439 56,359         117,699 58,235 59,464
 5-9        110,318 56,042 54,276         112,982 56,760 56,222
10-14         90,847 47,738 43,108          90,518 47,046 43,472
15-19         72,112 40,636 31,476          81,291 45,303 35,989
20-24         77,304 40,713 36,590          79,111 41,795 37,316
25-29         82,742 42,741 40,001          86,319 44,415 41,903
30-34         73,313 34,588 38,725          84,729 40,857 43,872
35-39         64,664 31,598 33,066          75,231 37,278 37,953
40-44         53,146 25,568 27,579          61,836 29,578 32,258
45-49         45,364 23,067 22,297          52,479 25,903 26,576
50-54         33,678 17,204 16,475          39,236 19,469 19,766
55-59         25,746 13,065 12,681          30,215 14,999 15,216
60-64         20,457 9,926 10,530          24,091 11,375 12,716
65-69         14,655 6,758 7,897          17,213 7,674 9,539
70-74         10,425 4,684 5,741          12,096 5,293 6,803
75+         10,385 5,102 5,283          12,027 5,792 6,236
Total      897,953 455,868 442084         977,073 491,772 485,301