Table 17.12 : Okhaldhunga
Age 2001   2006   2011
Total Male Female   Total Male Female   Total Male Female
 0-4  22,142 11,415 10,727 24,371 12,682 11,688          23,849 12,551 11,298
 5-9  21,148 10,664 10,484 21,169 10,930 10,239          23,509 12,255 11,253
10-14 21,235 10,568 10,667 21,670 10,956 10,714          21,846 11,308 10,538
15-19 17,153 8,128 9,025 19,363 9,572 9,791          19,891 9,995 9,896
20-24 11,939 5,183 6,757 13,483 6,085 7,398          15,282 7,218 8,064
25-29 9,716 4,196 5,519 10,962 4,822 6,139          12,471 5,708 6,763
30-34 9,313 4,222 5,092 10,467 4,703 5,764          11,918 5,456 6,462
35-39 8,039 3,744 4,296 9,082 4,194 4,888          10,297 4,717 5,580
40-44 7,181 3,427 3,754 8,150 3,886 4,263            9,294 4,400 4,894
45-49 6,132 2,822 3,310 6,948 3,181 3,767            7,963 3,647 4,316
50-54 5,505 2,579 2,926 6,185 2,868 3,317            7,088 3,273 3,815
55-59 4,839 2,389 2,450 5,332 2,628 2,704            6,062 2,962 3,100
60-64 4,108 1,968 2,140 4,461 2,154 2,307            4,988 2,407 2,581
65-69 3,335 1,610 1,725 3,640 1,759 1,881            4,021 1,960 2,061
70-74 2,266 1,123 1,143 2,575 1,261 1,314            2,865 1,405 1,459
75+ 2,650 1,324 1,326 2,989 1,511 1,478            3,442 1,737 1,705
Total 156,702 75,361 81,341   170,847 83,194 87,653   184,785 90,999 93,786  
Cont'd…
Age 2016   2021
Total Male Female   Total Male Female
 0-4          24,064 12,805 11,259          24,855 13,363 11,491
 5-9          23,110 12,184 10,926          23,425 12,481 10,944
10-14         24,342 12,715 11,627          24,024 12,678 11,347
15-19         20,114 10,349 9,765          22,497 11,677 10,820
20-24         15,725 7,562 8,163          15,935 7,858 8,077
25-29         14,186 6,796 7,390          14,655 7,146 7,509
30-34         13,631 6,485 7,147          15,600 7,752 7,848
35-39         11,780 5,495 6,285          13,548 6,559 6,989
40-44         10,589 4,973 5,616          12,183 5,821 6,362
45-49           9,130 4,151 4,979          10,463 4,716 5,747
50-54           8,175 3,776 4,400            9,436 4,323 5,113
55-59           6,996 3,405 3,590            8,128 3,956 4,172
60-64           5,723 2,738 2,985            6,664 3,175 3,489
65-69           4,546 2,215 2,331            5,273 2,546 2,726
70-74           3,208 1,586 1,621            3,674 1,814 1,859
75+           3,944 1,988 1,956            4,520 2,285 2,235
Total      199,264 99,225 100039         214,879 108,151 106,728