TABLE 22: POPULATION BY TYPE OF DISABILITY, AGE GROUPS AND SEX FOR REGIONS
    
AREA TOTAL WITHOUT ANY DISABLITY TYPE OF DISABLITY
TOTAL PHYSICAL BLINDNESS DEAFNESS MENTALLY RETARDED MULTIPLE DISABILITY
Nepal                
Both Sexes 22736934 22633139 103795 40798 16526 25540 13171 7760
0-4 Years 2755213 2745363 9850 3673 1240 3567 587 783
5-9 Years 3211442 3199615 11827 5263 1661 2339 1432 1132
10-14 Years 2981932 2968979 12953 5940 1764 2645 1659 945
15-19 Years 2389002 2378706 10296 4990 1387 1789 1373 757
20-24 Years 2016768 2008682 8086 3593 1072 1495 1286 640
25-29 Years 1725478 1717918 7560 2812 830 1959 1333 626
30-34 Years 1489503 1482610 6893 2361 611 2057 1311 553
35-39 Years 1310653 1304748 5905 2031 522 1765 1142 445
40-44 Years 1088044 1082931 5113 1820 552 1472 878 391
45-49 Years 923373 919235 4138 1602 519 1150 604 263
50-54 Years 766054 762308 3746 1417 623 1012 474 220
55-59 Years 602093 598956 3137 1174 709 791 300 163
60-64 Years 520908 517437 3471 1191 943 859 268 210
65 +  Years 956471 945651 10820 2931 4093 2640 524 632
                 
Male 11359378 11312216 47162 19797 5483 11948 6479 3455
0-4 Years 1395715 1390766 4949 1923 517 1776 332 401
5-9 Years 1633087 1626983 6104 2783 705 1191 806 619
10-14 Years 1533806 1526957 6849 3179 798 1470 900 502
15-19 Years 1185826 1180354 5472 2733 626 927 785 401
20-24 Years 946742 942598 4144 1879 475 754 713 323
25-29 Years 821014 817452 3562 1372 377 924 651 238
30-34 Years 726040 722905 3135 1089 239 955 639 213
35-39 Years 651351 648846 2505 840 163 819 496 187
40-44 Years 539993 538029 1964 707 116 633 376 132
45-49 Years 469695 468216 1479 593 78 482 254 72
50-54 Years 392659 391419 1240 528 90 394 164 64
55-59 Years 318610 317611 999 445 117 296 90 51
60-64 Years 262255 261217 1038 438 147 306 90 57
65 +  Years 482585 478863 3722 1288 1035 1021 183 195
                 
Female 11377556 11320923 56633 21001 11043 13592 6692 4305
0-4 Years 1359498 1354597 4901 1750 723 1791 255 382
5-9 Years 1578355 1572632 5723 2480 956 1148 626 513
10-14 Years 1448126 1442022 6104 2761 966 1175 759 443
15-19 Years 1203176 1198352 4824 2257 761 862 588 356
20-24 Years 1070026 1066084 3942 1714 597 741 573 317
25-29 Years 904464 900466 3998 1440 453 1035 682 388
30-34 Years 763463 759705 3758 1272 372 1102 672 340
35-39 Years 659302 655902 3400 1191 359 946 646 258
40-44 Years 548051 544902 3149 1113 436 839 502 259
45-49 Years 453678 451019 2659 1009 441 668 350 191
50-54 Years 373395 370889 2506 889 533 618 310 156
55-59 Years 283483 281345 2138 729 592 495 210 112
60-64 Years 258653 256220 2433 753 796 553 178 153
65 +  Years 473886 466788 7098 1643 3058 1619 341 437
                 
Eastern Dev. Region              
Both Sexes 5286890 5256408 30482 13315 4164 6472 4056 2475
0-4 Years 610436 608150 2286 1060 319 541 141 225
5-9 Years 740546 737243 3303 1659 427 538 382 297
10-14 Years 683248 679537 3711 1881 474 612 455 289
15-19 Years 564992 561874 3118 1647 350 484 408 229
20-24 Years 466694 464122 2572 1238 293 449 393 199
25-29 Years 400976 398602 2374 922 208 587 423 234
30-34 Years 352396 350054 2342 840 172 647 471 212
35-39 Years 317022 315128 1894 665 119 530 419 161
40-44 Years 263970 262311 1659 630 152 421 304 152
45-49 Years 222446 221162 1284 543 147 322 186 86
50-54 Years 181134 179996 1138 468 154 300 148 68
55-59 Years 140007 139081 926 399 158 218 95 56
60-64 Years 118622 117693 929 374 211 196 80 68
65 +  Years 224401 221455 2946 989 980 627 151 199
                 
Male 2642320 2628587 13733 6390 1352 2920 1951 1120
0-4 Years 309460 308290 1170 564 120 269 88 129
5-9 Years 376436 374758 1678 851 165 258 225 179
10-14 Years 350283 348367 1916 992 221 322 225 156
15-19 Years 281716 280058 1658 900 160 241 236 121
20-24 Years 217396 216063 1333 673 134 212 212 102
25-29 Years 189430 188312 1118 449 104 272 209 84
30-34 Years 170806 169803 1003 363 66 278 219 77
35-39 Years 158583 157827 756 246 31 233 174 72
40-44 Years 132457 131828 629 243 22 181 127 56
45-49 Years 114668 114182 486 209 19 136 88 34
50-54 Years 93188 92812 376 179 15 118 47 17
55-59 Years 74265 73935 330 160 30 94 28 18
60-64 Years 60642 60384 258 134 21 67 19 17
65 +  Years 112990 111968 1022 427 244 239 54 58
                 
Female 2644570 2627821 16749 6925 2812 3552 2105 1355
0-4 Years 300976 299860 1116 496 199 272 53 96
5-9 Years 364110 362485 1625 808 262 280 157 118
10-14 Years 332965 331170 1795 889 253 290 230 133
15-19 Years 283276 281816 1460 747 190 243 172 108
20-24 Years 249298 248059 1239 565 159 237 181 97
25-29 Years 211546 210290 1256 473 104 315 214 150
30-34 Years 181590 180251 1339 477 106 369 252 135
35-39 Years 158439 157301 1138 419 88 297 245 89
40-44 Years 131513 130483 1030 387 130 240 177 96
45-49 Years 107778 106980 798 334 128 186 98 52
50-54 Years 87946 87184 762 289 139 182 101 51
55-59 Years 65742 65146 596 239 128 124 67 38
60-64 Years 57980 57309 671 240 190 129 61 51
65 +  Years 111411 109487 1924 562 736 388 97 141
                 
Central Dev. Region              
Both Sexes 7988612 7958284 30328 11775 5015 7911 3377 2250
0-4 Years 930570 926870 3700 1187 384 1661 202 266
5-9 Years 1098320 1094787 3533 1543 515 674 441 360
10-14 Years 993848 990184 3664 1697 528 725 441 273
15-19 Years 811148 808271 2877 1375 434 493 337 238
20-24 Years 741681 739228 2453 1062 391 440 373 187
25-29 Years 653203 650938 2265 876 294 593 327 175
30-34 Years 567525 565600 1925 689 197 588 315 136
35-39 Years 483160 481542 1618 618 184 460 236 120
40-44 Years 394373 393027 1346 506 158 397 190 95
45-49 Years 324271 323214 1057 426 160 273 134 64
50-54 Years 263928 262953 975 378 170 256 106 65
55-59 Years 207346 206570 776 300 166 200 74 36
60-64 Years 180693 179762 931 302 247 268 58 56
65 +  Years 338546 335338 3208 816 1187 883 143 179
                 
Male 4088292 4074204 14088 5858 1658 3842 1725 1005
0-4 Years 471768 469928 1840 603 169 822 108 138
5-9 Years 560903 559053 1850 812 224 365 256 193
10-14 Years 518724 516772 1952 926 218 416 245 147
15-19 Years 419176 417616 1560 774 182 277 195 132
20-24 Years 367082 365812 1270 567 164 239 210 90
25-29 Years 326535 325441 1094 438 124 304 162 66
30-34 Years 288825 287887 938 342 78 300 167 51
35-39 Years 250423 249663 760 295 67 227 124 47
40-44 Years 203760 203224 536 219 41 164 83 29
45-49 Years 171000 170644 356 158 24 107 53 14
50-54 Years 139469 139151 318 144 22 100 33 19
55-59 Years 110599 110377 222 103 22 71 16 10
60-64 Years 91376 91091 285 103 39 102 25 16
65 +  Years 168652 167545 1107 374 284 348 48 53
                 
Female 3900320 3884080 16240 5917 3357 4069 1652 1245
0-4 Years 458802 456942 1860 584 215 839 94 128
5-9 Years 537417 535734 1683 731 291 309 185 167
10-14 Years 475124 473412 1712 771 310 309 196 126
15-19 Years 391972 390655 1317 601 252 216 142 106
20-24 Years 374599 373416 1183 495 227 201 163 97
25-29 Years 326668 325497 1171 438 170 289 165 109
30-34 Years 278700 277713 987 347 119 288 148 85
35-39 Years 232737 231879 858 323 117 233 112 73
40-44 Years 190613 189803 810 287 117 233 107 66
45-49 Years 153271 152570 701 268 136 166 81 50
50-54 Years 124459 123802 657 234 148 156 73 46
55-59 Years 96747 96193 554 197 144 129 58 26
60-64 Years 89317 88671 646 199 208 166 33 40
65 +  Years 169894 167793 2101 442 903 535 95 126
                 
Western Dev. Region              
Both Sexes 4571013 4550723 20290 7363 2951 5602 2875 1499
0-4 Years 547585 546050 1535 634 247 426 95 133
5-9 Years 643754 641475 2279 922 322 547 256 232
10-14 Years 631894 629306 2588 1089 343 629 344 183
15-19 Years 496667 494614 2053 932 270 397 296 158
20-24 Years 375194 373749 1445 600 165 308 259 113
25-29 Years 309062 307644 1418 480 135 416 290 97
30-34 Years 270104 268728 1376 398 108 480 288 102
35-39 Years 245775 244553 1222 329 94 440 274 85
40-44 Years 214375 213283 1092 333 83 390 214 72
45-49 Years 188520 187638 882 287 74 294 172 55
50-54 Years 163247 162482 765 268 91 240 121 45
55-59 Years 131651 131018 633 226 111 186 69 41
60-64 Years 117822 117117 705 248 148 191 65 53
65 +  Years 235363 233066 2297 617 760 658 132