TABLE 30 : USUALLY ECONOMICALLY ACTIVE POPULATION 10-YEARS OF AGE AND OVER BY MAJOR  INDUSTRY DIVISION, AGE GROUP AND SEX FOR REGIONS
Area, Age and Sex Major Industry
TOTAL Agriculture and Forestry Fishing Mining and Quarrying Manufacturing and recycling Electricity, gas and Water supply Construction Wholesale and retail trade Hotels and restaurants Transport, storage and communications Financial intermediation Real state, renting and business activities Public Administration and social security Education Health and social work Other community, social and personal service activities Private households with employed persons Extra-territorial Organizations and bodies Not Stated
Nepal  
Both Sexes 9900196 6496222 8467 16048 872253 148218 286418 863773 120889 161638 46765 29922 301024 228381 61797 72575 105139 58273 22395
10-14 609414 425510 413 521 39377 19429 8640 90808 3232 1051 21 272 2036 1052 221 1675 11818 1196 2141
15-19 1021826 704878 879 1789 97633 18179 31910 92022 9718 10437 1006 1365 12385 6643 1544 7049 15797 6051 2543
20-24 1287202 814893 1039 2114 139480 18704 41945 108426 17063 26655 3546 4054 36228 27039 7171 10813 13863 11004 3167
25-29 1288745 764933 955 2364 132867 17448 44766 119294 18566 32424 5835 5443 52196 41663 10939 11414 13657 10786 3196
30-34 1181469 692170 1134 2076 112639 15734 39293 110300 18816 29605 7237 5129 54157 48968 11106 10477 11578 8491 2560
35-39 1064434 651171 1063 2053 94666 14754 36206 93613 15825 23250 8219 4024 45370 35535 10396 8169 10806 6972 2343
40-44 887451 571191 919 1536 72746 11813 27482 70913 12957 15574 8150 3087 36678 25450 8052 6390 8176 4575 1761
45-49 752453 507765 720 1303 58218 10029 20712 55725 9144 10861 6227 2520 27710 19039 5837 5351 6496 3412 1386
50-54 604969 432872 471 884 43246 7253 14706 41055 6488 6105 4051 1802 17955 12628 3394 3748 4998 2253 1060
55-59 455012 339765 347 648 31092 5138 9444 31209 4244 3359 1743 1021 9901 6928 1873 2587 3345 1595 774
60-64 335339 263849 314 393 22394 4073 5965 21670 2545 1330 449 548 3310 1979 690 1810 2348 1027 645
65 + 411884 327225 211 368 27896 5665 5351 28738 2293 987 282 656 3097 1457 575 3093 2257 913 819
   
Male 5606774 3370639 7227 10339 456948 33225 235313 521641 79147 155822 39949 25860 265445 169049 43605 61958 62863 54594 13150
10-14 288475 205353 331 261 15820 1275 5543 45883 2343 968 17 162 1382 603 105 1172 5104 1078 1074
15-19 507044 327118 718 1054 47396 1602 24956 49723 6767 9927 638 1053 9927 3613 886 5849 8863 5712 1243
20-24 672672 376284 820 1355 70714 3168 34692 64043 11474 25626 2366 3230 29734 15351 3875 8954 8963 10192 1832
25-29 723920 370952 815 1541 71551 4406 37332 75671 11648 31195 4691 4660 44835 27177 7037 9630 8661 10115 2004
30-34 685446 342326 981 1404 62586 5212 32790 70748 12220 28590 6240 4469 48019 36295 7536 8993 7424 7949 1663
35-39 623938 332222 895 1339 53035 5939 29967 59255 9539 22482 7166 3628 40786 28259 7722 6821 6937 6461 1485
40-44 517597 293739 831 979 40337 4460 22688 44763 8182 15041 7147 2799 33391 21143 6337 5490 4783 4364 1123
45-49 449369 275992 634 850 32136 3399 17238 35481 6100 10581 5524 2316 25463 16178 4618 4724 4065 3192 877
50-54 366630 246723 415 549 22674 2052 12247 26372 4459 5892 3797 1601 16675 11091 2811 3359 3122 2187 602
55-59 287712 209507 312 460 16033 1043 8124 19739 2998 3291 1691 911 9266 6266 1602 2389 2100 1524 457
60-64 210245 166493 270 275 10918 348 5117 13082 1811 1270 415 468 3092 1771 575 1628 1391 980 340
65 + 273726 223931 202 273 13748 320 4620 16882 1606 958 258 564 2875 1300 502 2948 1451 838 451
   
Female 4293422 3125582 1240 5709 415306 114993 51105 342132 41741 5816 6815 4062 35579 59331 18192 10618 42276 3679 9244
37543 320939 220157 82 260 23557 18154 3096 44925 888 83 4 111 655 448 117 503 6714 118 1067
15-19 514783 377761 162 735 50237 16577 6953 42298 2951 510 368 313 2458 3030 658 1200 6934 339 1300
20-24 614530 438609 219 759 68766 15536 7253 44383 5589 1029 1180 824 6494 11688 3296 1858 4900 811 1335
25-29 564825 393981 140 823 61316 13042 7434 43623 6918 1229 1144 784 7361 14486 3902 1783 4996 671 1192
30-34 496023 349844 152 672 50052 10521 6503 39552 6596 1015 997 660 6138 12673 3571 1484 4155 542 897
35-39 440495 318949 168 714 41631 8814 6238 34358 6286 767 1053 395 4584 7276 2674 1348 3869 511 859
40-44 369854 277452 88 558 32410 7353 4794 26150 4775 533 1002 289 3287 4307 1715 900 3393 211 638
45-49 303083 231772 86 452 26081 6630 3475 20244 3044 280 703 203 2247 2860 1219 626 2430 220 509
50-54 238338 186149 56 335 20572 5201 2459 14683 2028 213 254 201 1280 1537 583 389 1875 65 458
55-59 167300 130258 34 188 15059 4095 1320 11470 1246 68 52 110 634 662 271 198 1246 71 317
60-64 125094 97356 43 118 11476 3725 849 8588 733 59 34 81 218 208 114 182 957 47 305
65 + 138159 103294 9 95 14149 5346 731 11857 687 29 25 92 222 157 73 145 807 74 368
Eastern Development Region  
Both Sexes 2362978 1590108 3049 3983 183217 38740 52484 218525 23334 38599 9202 5883 61635 50287 12769 18080 40108 7977 4998
10-14 150811 103213 177 118 8110 4609 1440 26947 600 247 0 69 474 139 55 424 3155 106 928
15-19 241769 167788 325 401 19719 4512 5451 26152 1527 2458 140 233 3054 1317 346 1724 5142 740 740
20-24 292077 191506 333 389 28928 5141 7518 25500 2681 5724 490 753 7138 4582 1475 2552 5303 1404 660
25-29 297497 183255 310 599 28528 4749 7946 28620 3356 7428 958 1028 10414 8163 2007 2673 5301 1578 583
30-34 280282 172643 376 656 24023 3997 7388 26217 3184 6859 1340 973 10820 10456 2236 2444 4769 1432 471
35-39 259803 163450 349 570 21210 4011 7066 23061 3408 5955 1727 797 9427 8303 2195 2216 4659 998 400
40-44 218898 145302 392 465 15246 3208 5147 17547 2730 3999 1705 639 7680 6778 1819 1753 3408 734 344
45-49 183721 126053 300 283 12390 2624 4015 14377 2050 2876 1439 510 5819 4845 1272 1345 2883 384 258
50-54 146356 107038 174 217 8789 1825 2616 10353 1557 1534 898 418 3581 3193 649 978 2068 263 207
55-59 109028 82777 148 166 6071 1396 1751 7732 1129 841 355 187 2004 1732 437 607 1434 140 121
60-64 80099 64432 106 66 4266 1066 1107 4918 545 426 93 100 628 462 169 470 1017 108 119
65 + 102637 82652 61 53 5936 1603 1039 7102 568 254 56 175 596 316 110 892 968 90 168
   
Male 1346010 853937 2591 2876 97965 6465 41515 122480 13766 37309 8017 5108 54011 39113 9488 15474 25610 7478 2805
37543 74550 52635 140 73 3409 384 921 13087 458 235 0 32 365 87 30 278 1756 102 560
15-19 122999 82730 283 265 9756 307 4122 12932 982 2346 93 198 2443 772 164 1375 3150 710 371
20-24 153086 93211 283 284 14695 669 5836 13398 1445 5524 352 593 5813 2727 928 2172 3498 1331 328
25-29 167727 92549 259 417 15942 939 6426 17054 1851 7179 757 901 8989 5533 1401 2263 3426 1488 355
30-34 161642 88108 306 503 13746 968 5947 15780 1730 6628 1159 846 9563 8062 1593 2045 3083 1316 261
35-39 152793 86948 284 404 11767 1174 5684 13855 1839 5746 1472 733 8448 6717 1674 1843 3005 916 284
40-44 127956 77192 355 327 8601 783 4054 10303 1611 3895 1522 568 6892 5844 1489 1560 2104 692 164
45-49 110535 70715 260 203 7117 661 3191 8437 1306 2775 1311 454 5295 4207 1003 1207 1861 362 171
50-54 88120 61430 136 148 4727 334 2100 6211 1008 1495 856 367 3259 2867 586 893 1367 250 86
55-59 68390 51003 133 137 3217 106 1430 4672 748 832 346 174 1853 1605 381 575 988 131 57
60-64 50504 41126 96 62 2064 60 956 2793 371 410 93 100 566 417 135 404 671 108 70
65 + 67710 56294 56 53 2922 80 849 3960 417 245 56 143 525 274 103 860 702 74 97
   
Female 1016969 736170 459 1107 85252 32275 10969 96045 9568 1290 1185 775 7624 11174 3281 2606 14498 499 2193
37543 76261 50578 37 45 4701 4225 519 13860 142 12 0 38 109 52 25 147 1399 5 368
15-19 118771 85059 42 136 9963 4205 1329 13220 545 112 48 35 611 546 181 349 1992 30 369
20-24 138991 98296 50 105 14233 4473 1682 12102 1236 199 138 160 1325 1855 547 380 1805 73 332
25-29 129770 90706 51 182 12586 3809 1520 11566 1505 250 201 127 1426 2630 606 410 1875 91 228
30-34 118640 84535 70 153 10277 3029 1442 10437 1455 231 181 127 1256 2394 643 399 1686 115 210
35-39 107011 76502 65 166 9443 2837 1382 9206 1569 209 255 64 979 1586 521 374 1654 83 116
40-44 90942 68110 37 138 6645 2425 1093 7245 1119 105 183 72 788 934 330 193 1304 42 180
45-49 73186 55338 40 80 5273 1963 824 5940 744 101 128 56 524 637 269 139 1022 22 87
50-54 58236 45609 38 69 4061 1490 516 4142 548 39 42 50 323 326 63 86 701 13 121
55-59 40639 31774 15 28 2854 1289 321 3060 381 9 9 13 151 127 55 32 447 9 63
60-64 29595 23306 10 4 2202 1006 151 2124 174 15 0 0 62 45 34 66 346 0 49
65 + 34927 26358 5 0 3014 1523 190 3142 151 9 0 32 71 42 6 32 266 16 72
Central Dev. Region  
Both Sexes 3234707 1885617 3256 4512 368393 43559 114202 309996 50568 72569 22647 14315 144107 87669 26447 30961 30573 16675 8641
37543 152078 107930 152 132 12612 3139 3195 17137 1395 419 12 84 840 349 72 598 3184 569 258
15-19 297796 185674 332 463 41441 3976 11974 25113 4229 4397 618 659 5805 2575 649 2813 4662 1790 628
20-24 422612 224736 453 658 63394 5615 16331 41105 7917 12154 2058 2063 18074 11345 3165 4958 4201 3087 1298
25-29 444720 223046 380 650 60227 5614 18020 47882 7840 14815 3042 2743 25078 16328 4733 5065 4243 3468 1544
30-34 419910 210164 407 562 51374 5634 16039 45804 8448 13988 3675 2481 26408 18370 4514 4811 3511 2460 1258
35-39 367321 196996 472 550 40708 5312 14724 37637 6292 10245 3735 2007 21289 13459 4405 3285 3080 1976 1149
40-44 300695 172272 320 430 30371 4155 11222 28531 5075 6770 3613 1347 17151 9071 3334 2625 2432 1188 786
45-49 247378 150086 275 364 23611 3290 8049 21762 3589 4611 2952 1102 12925 7002 2349 2390 1619 819 584
50-54 195630 127698 172 211 16665 2597 6084 15651 2432 2643 1791 827 8474 4872 1668 1492 1434 540 381
55-59 145421 101389 114 206 11130 1587 3880 11775 1494 1580 738 478 4859 2780 828 1012 941 341 289
60-64 107486 81404 105 160 7662 975 2434 8096 967 524 265 280 1622 879 364 713 625 202 210
65 + 133659 104223 75 126 9198 1664 2251 9503 891 424 148 243 1580 639 366 1199 641 234 256
   
Male 2032649 1081314 2870 2896 211630 14830 98613 207966 36180 69839 18942 12540 126742 61621 18244 26888 19942 15406 6186
37543 75966 53932 135 82 5561 166 2441 8666 1013 384 12 57 593 207 46 499 1561 504 108
15-19 166711 95708 278 237 22522 476 10105 15263 3147 4188 390 500 4706 1336 419 2413 2915 1711 396
20-24 249469 116587 354 441 35056 1261 14308 27522 5908 11589 1312 1695 14806 6142 1582 4119 3026 2805 957
25-29 279274 122021 329 411 34768 1973 15698 33224 5489 14240 2416 2381 21514 10236 2955 4270 3000 3239 1109
30-34 270316 116052 398 373 30585 2397 14102 31944 6220 13536 3171 2171 23395 12933 3084 4233 2463 2308 952
35-39 238869 113077 397 367 24652 2791 12689 25909 4158 9930 3210 1816 19013 10116 3206 2813 2161 1745 820
40-44 194650 99176 299 275 18636 2075 9589 19629 3443 6460 3129 1254 15533 7126 2545 2303 1455 1112 610
45-49 163566 90535 249 241 14432 1619 6985 15198 2542 4533 2567 1034 11774 5665 1786 2129 1132 722 421
50-54 129783 79466 157 131 9772 1149 5174 10855 1768 2528 1648 743 7862 4113 1288 1367 934 529 297
55-59 99008 66837 103 151 6383 581 3418 8019 1120 1538 723 437 4513 2431 708 957 569 327 193
60-64 71857 53861 94 110 4304 201 2139 5531 724 501 231 232 1524 749 317 654 339 190 154
65 + 93180 74061 75 76 4959 142 1964 6205 649 412 133 220 1507 566 308 1131 388 216 169
   
Female 1202058 804303 386 1616 156762 28730 15589 102030 14388 2729 3705 1774 17365 26048 8203 4074 10631 1268 2455
37543 76112 53998 17 50 7052 2973 754 8472 382 35 0 27 247 142 27 99 1623 65 150
15-19 131085 89966