3. FOREST AND ENERGY
3.5 FUEL CONSUMPTION BY TYPE
2001/02 TO 2004/05
           
Fuel Type   Unit 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
Petrol (MS) Kilo Litre 31061.0 34,983 41,193 44,709 46,939 49,994 55,589 59,245 63,271 67,457 67,586 75,989
Diesel (HSD)   ,,    ,, 195689.0 226622.0 250,500 257,910 300604 315780   310,561   326,060      286,233      299,973      299,730      315,368
Kerosene (SKO)   ,,    ,, 162,157 180900.0 208,175 243,810 282,026 294,982 331,120 316,381 386,592 348,683 310,826 239,328
ATF   ,,    ,, 30,650 37524.0 40,619 47,864 51,412 55,549 56,849 63,130 47,452 52,839 64,041 66,825
LDO   ,,    ,, 1530.0 3794.0 4,449 1,983 967 547 3,989 3,416 2,411 610 577 88
FO   ,,    ,, 27319.0 32003.0 18293 17,296 27,776 33,860 26,811 20,934 18,188 14,496 12,653 2,698
LPG M.Ton. 9307.6 13049.3 18,600 21,824.44 22961 25019     30,627     40,102       48,757       56,079 66142 77594
Note : ATF    :   Aviation Turbine Fuel
          L.D.O  :  Light Diesel Oil.                          
          F.O     :  Furnace Oil ;  LPG - Liquified Petrolium Gas                                
Source:  Nepal Oil Corporation Limited.