3. FOREST AND ENERGY
3.3 SECTORAL ENERGY CONSUMPTION
2001/02 TO 2005/06
Residential Sector Energy Consumption
(In '000' GJ)
Fule Type 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Traditional 298348 304612 311187 317797 324517
Fuelwood 266724 272323 278220 284138 290149
Agricultural residue 11723 11970 12221 12478 12742
Animal dung 19901 20319 20746 21181 21626
Commercial 14874 13993 13356 11815 12045
         Petroleum 12838 11748 10892 9061 9108
LPG 1301 1451 1711 2008 2217
Motor Spirit 0 0 0 0 0
Air Turbine Fuel 0 0 0 0 0
Kerosene 11537 10297 9181 7053 6891
High Speed Diesel 0 0 0 0 0
Light Diesel Oil 0 0 0 0 0
Fuel Oil 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0
        Coal 27 23 29 25 39
        Electricity 2009 2222 2435 2729 2898
Renewables 1432 1665 1779 1955 2134
Biogas 1392 1620 1731 1903 2078
Micro Hydro 40 44 47 50 53
Solar 0 1 1 2 3
Others 0 0 0 0 0
Total 314654 320270 326322 331567 338696
Contd…
3. FOREST AND ENERGY
3.3 SECTORAL ENERGY CONSUMPTION
2001/02 TO 2005/06
Indistrial Sector Energy Comsumption
(In '000' GJ)
Fule Type 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Traditional 1986 2069 2157 2246 2337
Fuelwood 684 712 743 773 804
Agricultural residue 1302 1357 1414 1473 1533
Animal dung 0 0 0 0 0
Commercial 10551 9899 11558 10515 14647
         Petroleum 1945 1935 1812 1331 1469
LPG 0 0 0 0 0
Motor Spirit 0 0 0 0 0
Air Turbine Fuel 0 0 0 0 0
Kerosene 662 603 538 413 404
High Speed Diesel 182 190 190 199 197
Light Diesel Oil 1 0 0 0 0
Fuel Oil 578 554 421 -28 27
Others 522 588 663 747 841
        Coal 6454 5698 7263 6434 10248
        Electricity 2152 2266 2483 2750 2930
Renewables 0 0 0 0 0
Biogas 0 0 0 0 0
Micro Hydro 0 0 0 0 0
Solar 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0
Total 12537 11968 13715 12761 16984
Contd…
3. FOREST AND ENERGY
3.3 SECTORAL ENERGY CONSUMPTION
2001/02 TO 2005/06
Commercial  Sector Energy Consumption
(In '000' GJ)
Fule Type 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Traditional 1750 1925 1926 2049 2214
Fuelwood 1750 1925 1926 2049 2214
Agricultural residue 0 0 0 0 0
Animal dung 0 0 0 0 0
Commercial 3172 3304 3390 3286 3622
         Petroleum 2846 2970 3001 2892 3205
LPG 1028 1229 1449 1700 2040
Motor Spirit 0 0 0 0 0
Air Turbine Fuel 0 0 0 0 0
Kerosene 1818 1741 1552 1192 1165
High Speed Diesel 0 0 0 0 0
Light Diesel Oil 0 0 0 0 0
Fuel Oil 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0
        Coal 0 0 0 0 0
        Electricity 326 334 389 394 417
Renewables 0 0 0 0 0
Biogas 0 0 0 0 0
Micro Hydro 0 0 0 0 0
Solar 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0
Total 4922 5229 5316 5335 5836
Contd…
3. FOREST AND ENERGY
3.3 SECTORAL ENERGY CONSUMPTION
2001/02 TO 2005/06
Transport  Sector Energy Consumption
(In '000' GJ)
Fule Type 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Traditional 0 0 0 0 0
Fuelwood 0 0 0 0 0
Agricultural residue 0 0 0 0 0
Animal dung 0 0 0 0 0
Commercial 12024 12703 13132 13895 14210
         Petroleum 12004 12683 13112 13874 14190
LPG 72 81 96 113 128
Motor Spirit 2119 2259 2276 2534 2628
Air Turbine Fuel 1716 1911 2316 2417 2721
Kerosene 0 0 0 0 0
High Speed Diesel 8028 8414 8407 8807 8710
Light Diesel Oil 69 18 17 3 3
Fuel Oil 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0
        Coal 0 0 0 0 0
        Electricity 20 20 20 21 20
Renewables 0 0 0 0 0
Biogas 0 0 0 0 0
Micro Hydro 0 0 0 0 0
Solar 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0
Total 12024 12703 13132 13895 14210
Contd…
3. FOREST AND ENERGY
3.3 SECTORAL ENERGY CONSUMPTION
2001/02 TO 2005/06
Agriculture  Sector Energy Consumption
(In '000' GJ)
Fule Type 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06
Traditional 0 0 0 0 0
Fuelwood 0 0 0 0 0
Agricultural residue 0 0 0 0 0
Animal dung 0 0 0 0 0
Commercial 2776 2888 2892 3085 3101
         Petroleum 2671 2780 2778 2905 2873
LPG 0 0 0 0 0
Motor Spirit 0 0 0 0 0
Air Turbine Fuel 0 0 0 0 0
Kerosene 0 0 0 0 0
High Speed Diesel 2647 2774 2772 2904 2872
Light Diesel Oil 24 6 6 1 1
Fuel Oil 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0
        Coal 0 0 0 0 0
        Electricity 105 108 114 180 228
Renewables 0 0 0 0 0
Biogas 0 0 0 0 0
Micro Hydro 0 0 0 0 0
Solar 0 0 0 0 0
Others 0 0 0 0 0
Total 2776 2888 2892 3085 3101
Source : Energy Sector Synopsis Report, 2006